最新設備による、ハイレベルな加工技術と綿密な検査態勢で、高品質な商品をお届けします。
No.1 スリッターライン
母材内径 | φ508mm |
〃 外径 | φ1,650mm(MAX) |
〃 重量 | 15,000kg(MAX) |
板厚 | 0.5~4.0mm |
板幅 | 400~1,350mm |
切断寸法 | コイル内径φ508mm |
コイル外径 | φ1,650mm(MAX) |
コイル重量 | 15,000kg(MAX) |
スリット幅 | 45~1,300mm |
No.2 スリッターライン
母材内径 | φ304mm、φ508mm |
〃 外径 | φ1,500mm(MAX) |
〃 重量 | 5,000kg(MAX) |
板厚 | 0.2~1.6mm |
板幅 | 100~550mm |
切断寸法 | コイル内径φ300、φ500mm |
コイル外径 | φ1,500mm(MAX) |
コイル重量 | 5,000kg(MAX) |
スリット幅 | 11~500mm |
ダウンシャー
厚さ | 0.3~3.2m/m×幅2,400mm 0.3~3.2m/m×幅1,250mm |
No.1レベラーカットライン
母材内径 | φ508mm |
〃 外径 | φ1,650mm(MAX) |
〃 重量 | 10,000kg(MAX) |
切断寸法 | 板厚 0.3~2.0mm 板幅 500~1,250mm 長さ 300~6,500mm |
No.2レベラーカットライン
母材内径 | φ508mm |
〃 外径 | φ1,650mm(MAX) |
〃 重量 | 5,000kg(MAX) |
切断寸法 | 板厚 0.12~1.5mm 板幅 100~750mm 長さ 200~2,000mm |
バフ研磨機
母材内径 | #400 #700目あり |
板厚 | 0.5mm~20mm |
幅 | 500mm以上~1250mm以下 |
長さ | 600mm以上~約4000mm以下 |
※板厚3.0mm以上のサイズについては要相談となります。
湿式研磨機
板厚 | 1.5mm~20mm |
幅 | 500mm以上~2500mm以下 |
水循環式、8個の砥石を使用し主に#400,#700仕上げの下地処理(ピンホール除去) |
※研磨のお問い合わせについては、広島支店 TEL:082-516-7335 へご連絡ください
テープ貼り機
板厚 | 0.5mm~20mm |
幅 | 500mm以上~1524mm以下 |
長さ | 500mm以上4000mm以下 |